Vaga de inclusão para pessoas Transgênero Vaga de inclusão para pessoas Negras e ou pardas Vaga em regime Home Office Vaga em regime Híbrido
Vaga com alta procura

Consulte todas as vagas dessa empresa!

  • +
Tenho interesse

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo, nesta semana, 9.847 vagas de estágio em todo Brasil. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório. 

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Engenharia Elétrica, Engenharia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Jornalismo, Letras, Marketing, Moda, Química, Recursos Humanos, Técnologia da Informação e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico. As bolsas auxílio variam de R$ 1.200,00 a R$ 3.500,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br e concorrer a muitas oportunidades.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

 

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.000,00 | 251122

Análise de Dados | R$ 1.900,00 | 250493

Comércio Exterior | R$ 1.500,00 | 250986

Comunicação | R$ 1.900,00 | 250492

Contabilidade | R$ 1.750,00 | 240247

Design | R$ 1.500,00 | 228845

Design de Interiores | R$ 1.200,00 | 252049

Direito | R$ 1.900,00 | 250498

Educação Física | R$ 2.000,00 | 248775

Elétrica | R$ 3.240,00 | 251382

Engenharia | R$ 2.000,00 | 249772

Engenharia Civil | R$ 3.500,00 | 251815

Engenharia de Alimentos | R$ 1.900,00 | 200233

Fisioterapia | R$ 1.100,00 | 204109

Fonoaudiologia | R$ 1.600,00 | 216228

Gastronomia | R$ 1.600,00 | 247683

Geografia | R$ 1.300,00 | 250895

Jornalismo | R$ 1.400,00 | 252271

Letras | R$ 2.000,00 | 252317

Marketing | R$ 2.000,00 | 194195

Moda | R$ 1.500,00 | 235974

Pedagogia | R$ 1.500,00 | 220385

Química | R$ 1.900,00 | 179108

Recursos Humanos | R$ 2.000,00 | 252281

Segurança do Trabalho | R$ 1.500,00 | 251757

Tecnologia da Informação | R$ 1.900,00 | 250567

Veterinária | R$ 1.500,00 | 249990

Compartilhe

Enquete