Vaga de inclusão para pessoas Transgênero Vaga de inclusão para pessoas Negras e ou pardas Vaga em regime Home Office Vaga em regime Híbrido
Vaga com alta procura

Consulte todas as vagas dessa empresa!

  • +
Tenho interesse

A Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo, nesta semana, 9.724 vagas de estágio em todo Brasil. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

 

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Arquitetura, Agronomia, Comércio Exterior, Design, Educação Física, Engenharia Elétrica, Fonoaudiologia, Gastronomia, Letras, Marketing, Matemática, Psicologia, Química, Relações Públicas, Tecnologia da Informação, Turismo e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico. 

 

As bolsas auxílio variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.875,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site e concorrer a muitas oportunidades.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

 

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.200,00 | 232928

Agronomia | R$ 1.400,00 | 194844

Arquitetura | R$ 1.500,00 | 179041

Biblioteconomia | R$ 1.545,00 | 232608

Ciências Contábeis R$ | 2.000,00 | 234255

Comércio Exterior | R$ 1.815,00 | 238114

Comunicação | R$ 1.300,00 | 238194

Design | R$ 1.350,00 | 238067

Direito | R$ 1.600,00 | 238421

Educação Física | R$ 1.600,00 | 213779

Engenharia Ambiental | R$ 1.200,00 | 238676

Engenharia Civil | R$ 1.800,00 | 134747

Engenharia de Produção | R$ 1.611,00 | 236899

Engenharia Elétrica | R$ 2.000,00 | 228418

Engenharia Mecânica | R$ 1.800,00 | 236040

Engenharias | R$ 2.000,00 | 236138

Fonoaudiologia | R$ 1.400,00 | 228789

Gastronomia | R$ 1.400,00 | 234627

Hotelaria | R$ 1.378,00 | 231053

Letras | R$ 1.500,00 | 229079

Marketing | R$ 2.000,00 | 233032

Matemática | R$ 1.300,00 | 235532

Odontologia | R$ 1.200,00 | 193710

Pedagogia | R$ 1.300,00 | 232665

Psicologia | R$ 2.500,00 | 237721

Química | R$ 1.900,00 | 179108

Relações Públicas | R$ 1.500,00 | 227501

Tecnologia da Informação | R$ 2.875,00 | 206701

Turismo | R$ 1.300,00 | 215915

Compartilhe

Enquete