Vaga de inclusão para pessoas Transgênero Vaga de inclusão para pessoas Negras e ou pardas Vaga em regime Home Office Vaga em regime Híbrido
Vaga com alta procura

Consulte todas as vagas dessa empresa!

  • +
Tenho interesse

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está com 8.221 vagas de estágios abertas nesta semana. As oportunidades, disponíveis em todo o Brasil, são para estudantes de ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. Há vagas para o período matutino e noturno. 

Administração, Agronomia, Biblioteconomia, Comunicação, Educação Física, Estatística, Fonoaudiologia, Gastronomia, Hotelaria e Turismo e Música são alguns dos cursos solicitados pelas empresas. 

Além disso, há vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório. As bolsas auxílio variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.100,00. 

Para se inscrever, os interessados devem se cadastrar no site do Nube e enviar o currículo. Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a empresa através do número (11) 3514-9300. 

Confira a lista de oportunidades: 

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

  • Administração | R$ 2.100,00 | 221738
  • Agronomia | R$ 1.855,00 | 221474
  • Arquitetura | R$ 1.300,00 | 221032
  • Audiovisual | R$ 1.300,00 | 219509
  • Biblioteconomia | R$ 1.212,00 | 165286
  • Comércio Exterior | R$ 2.040,00 | 219857
  • Comunicação | R$ 1.500,00 | 210849
  • Criação | R$ 1.500,00 | 219362
  • Educação Física | R$ 1.200,00 | 221621
  • Enfermagem | R$ 1.100,00 | 213766
  • Engenharia Civil | R$ 1.500,00 | 218785
  • Engenharia de Produção | R$ 1.500,00 | 221818
  • Engenharia Elétrica | R$ 1.500,00 | 213245
  • Engenharia Mecânica | R$ 2.100,00 | 220957
  • Estatística | R$ 2.000,00 | 220553
  • Fonoaudiologia | R$ 1.200,00 | 220176
  • Gastronomia | R$ 1.200,00 | 221895
  • Hotelaria e Turismo | R$ 1.100,00 | 173912
  • Informática | R$ 1.100,00 | 202259
  • Logística |R$ 1.212,00 | 221316
  • Marketing | R$ 2.000,00 | 120828
  • Música | R$ 2.000,00 | 134987
  • Nutrição | R$ 2.040,00 | 219889
  • Odontologia | R$ 1.500,00 | 196468
  • Pedagógica | R$ 1.260,00 | 218853
  • Química | R$ 1.800,00 | 210746
  • Rádio e TV | R$ 1.300,00 | 164297
  • Serviço Social | R$ 1.100,00 | 49232

Compartilhe

Enquete